<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Услуги</title>
		<link>http://lenrem.tech</link>
		<language>ru</language>
		<item turbo="true">
			<title>Кислород</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/kxjftgimt1-kislorod</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:37:56 +0300</pubDate>
			<category>Газовый участок</category>
			<description>м³</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Кислород</h1></header>м³]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Азот</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/opys260vg1-azot</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 13:29:32 +0300</pubDate>
			<category>Газовый участок</category>
			<description>м³</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Азот</h1></header>м³]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Ремонт и гидравлические испытания баллонов</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/hc9ni1gy31-remont-i-gidravlicheskie-ispitaniya-ball</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 13:37:05 +0300</pubDate>
			<category>Газовый участок</category>
			<description>шт</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Ремонт и гидравлические испытания баллонов</h1></header>шт]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Покраска кислородных баллонов</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/g3sxutmux1-pokraska-kislorodnih-ballonov</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 13:45:14 +0300</pubDate>
			<category>Газовый участок</category>
			<description>шт</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Покраска кислородных баллонов</h1></header>шт]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Подтверждение химического состава стали</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/43oajhf4d1-podtverzhdenie-himicheskogo-sostava-stal</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:24:55 +0300</pubDate>
			<category>Услуги лаборатории (метод атомно-эмиссионного спектрального анализа)</category>
			<description>исследования, расчеты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Подтверждение химического состава стали</h1></header>исследования, расчеты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Оформление протокола по химическому составу стали</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/rg8fzcume1-oformlenie-protokola-po-himicheskomu-sos</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:26:56 +0300</pubDate>
			<category>Услуги лаборатории (метод атомно-эмиссионного спектрального анализа)</category>
			<description>-</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Оформление протокола по химическому составу стали</h1></header>-]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Отбор проб воды</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/gcxzrei341-otbor-prob-vodi</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:36:55 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>-</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Отбор проб воды</h1></header>-]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Взвешенные вещества</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/k1d5fuao51-vzveshennie-veschestva</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:39:33 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Взвешенные вещества</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Нефтепродукты в воде</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/k8t1a6jju1-nefteprodukti-v-vode</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:40:32 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Нефтепродукты в воде</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Температура воздуха</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/k866g6axu1-temperatura-vozduha</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:42:08 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Температура воздуха</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Относительная влажность</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/x7r2afa721-otnositelnaya-vlazhnost</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:43:50 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Относительная влажность</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Скорость движения воздуха</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/k2p66zauj1-skorost-dvizheniya-vozduha</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:44:24 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Скорость движения воздуха</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Освещённость (искусственная)</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/hpt5x4n1v1-osveschyonnost-iskusstvennaya</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:44:36 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Освещённость (искусственная)</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Эквивалентный уровень звука</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/0kugahe1x1-ekvivalentnii-uroven-zvuka</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:44:47 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Эквивалентный уровень звука</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Общая вибрация</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/0kbl5kcs71-obschaya-vibratsiya</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:45:13 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Общая вибрация</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Локальная вибрация</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/39mr7trzr1-lokalnaya-vibratsiya</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:45:40 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Локальная вибрация</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Оформление протокола</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/zoa7hgr7d1-oformlenie-protokola</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:45:55 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>-</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Оформление протокола</h1></header>-]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Отбор проб воздуха рабочей зоны</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/8lofs74xf1-otbor-prob-vozduha-rabochei-zoni</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:47:42 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Отбор проб воздуха рабочей зоны</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Массовая концентрация пыли</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/2d6vcj2cd1-massovaya-kontsentratsiya-pili</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:48:40 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Массовая концентрация пыли</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Оксид хрома (III)</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/oaigp3z2u1-oksid-hroma-iii</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:49:06 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Оксид хрома (III)</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Оксид хрома (VI)</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/f7rphpafx1-oksid-hroma-vi</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:26:11 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Оксид хрома (VI)</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="false">
			<link>http://lenrem.tech/tpost/nrya17ll81-zhelezo</link>
		</item>
		<item turbo="false">
			<link>http://lenrem.tech/tpost/2z7dhknkj1-aerozol-masel</link>
		</item>
		<item turbo="false">
			<link>http://lenrem.tech/tpost/7jie0b01s1-kislota-sernaya</link>
		</item>
		<item turbo="false">
			<link>http://lenrem.tech/tpost/cze51c0f11-schyoloch</link>
		</item>
		<item turbo="false">
			<link>http://lenrem.tech/tpost/ky82xryjc1-svinets-i-ego-soedineniya</link>
		</item>
		<item turbo="false">
			<link>http://lenrem.tech/tpost/de2tsy5s61-monoetanolamin-2-aminoetanol</link>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Оформление протокола (воздух рабочей зоны)</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/d9e506o171-oformlenie-protokola-vozduh-rabochei-zon</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:28:36 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>-</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Оформление протокола (воздух рабочей зоны)</h1></header>-]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Массовая концентрация взвешенных веществ</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/hsoxyl9151-massovaya-kontsentratsiya-vzveshennih-ve</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:29:05 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>пробоотбор, исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Массовая концентрация взвешенных веществ</h1></header>пробоотбор, исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Концентрация загрязняющих веществ с применением автоматического газоанализатора (сумма указана за один компонент)</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/bp5end5261-kontsentratsiya-zagryaznyayuschih-vesche</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:30:12 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>измерение, исследование</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Концентрация загрязняющих веществ с применением автоматического газоанализатора (сумма указана за один компонент)</h1></header>измерение, исследование]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Измерение параметров газового потока</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/ds5a0ftk61-izmerenie-parametrov-gazovogo-potoka</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:30:51 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>измерение</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Измерение параметров газового потока</h1></header>измерение]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Измерение влажности газового потока</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/sax6uugnr1-izmerenie-vlazhnosti-gazovogo-potoka</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:31:23 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>измерение, исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Измерение влажности газового потока</h1></header>измерение, исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Запылённость газопылевых потоков</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/jsmfsug351-zapilyonnost-gazopilevih-potokov</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:31:53 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>пробоотбор, исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Запылённость газопылевых потоков</h1></header>пробоотбор, исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Эффективность газопылевых потоков</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/4enboph941-effektivnost-gazopilevih-potokov</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:32:45 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Эффективность газопылевых потоков</h1></header>расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Массовый выброс (расчёт на 1 газ)</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/zh21ug2yv1-massovii-vibros-raschyot-na-1-gaz</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:33:06 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Массовый выброс (расчёт на 1 газ)</h1></header>расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Расчёт фоновых концентраций хим. веществ в водотоках</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/6yyakl91e1-raschyot-fonovih-kontsentratsii-him-vesc</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:33:27 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Расчёт фоновых концентраций хим. веществ в водотоках</h1></header>расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Анализ стали (один элемент)</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/yoyric9oi1-analiz-stali-odin-element</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:34:14 +0300</pubDate>
			<category>Услуги промышленно-санитарной лаборатории</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Анализ стали (один элемент)</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Ультразвуковой контроль, 1 м. трубы</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/bnp316edj1-ultrazvukovoi-kontrol-1-m-trubi</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:38:28 +0300</pubDate>
			<category>Услуги лаборатории неразрушающих методов контроля</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Ультразвуковой контроль, 1 м. трубы</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Визуальный и измерительный контроль, 1 м. трубы</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/pce2ho4pd1-vizualnii-i-izmeritelnii-kontrol-1-m-tru</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:39:14 +0300</pubDate>
			<category>Услуги лаборатории неразрушающих методов контроля</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Визуальный и измерительный контроль, 1 м. трубы</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Капиллярный контроль проникающими веществами, 1 м. трубы</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/mv8mnkho61-kapillyarnii-kontrol-pronikayuschimi-ves</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:39:38 +0300</pubDate>
			<category>Услуги лаборатории неразрушающих методов контроля</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Капиллярный контроль проникающими веществами, 1 м. трубы</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Оформление протокола</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/sj001fg1g1-oformlenie-protokola</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:39:50 +0300</pubDate>
			<category>Услуги лаборатории неразрушающих методов контроля</category>
			<description>-</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Оформление протокола</h1></header>-]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Замер твёрдости по Бринеллю, без подготовки образца</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/ohkm4lvmm1-zamer-tvyordosti-po-brinellyu-bez-podgot</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:40:11 +0300</pubDate>
			<category>Услуги лаборатории неразрушающих методов контроля</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Замер твёрдости по Бринеллю, без подготовки образца</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Замер твёрдости по Бринеллю, с подготовкой образца</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/6njj67c6z1-zamer-tvyordosti-po-brinellyu-s-podgotov</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:40:36 +0300</pubDate>
			<category>Услуги лаборатории неразрушающих методов контроля</category>
			<description>исследование, расчёты</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Замер твёрдости по Бринеллю, с подготовкой образца</h1></header>исследование, расчёты]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Высокомарганцовистая сталь 110Г13Л (переплав)</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/99r8rn7gx1-visokomargantsovistaya-stal-110g13l-pere</link>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 17:12:02 +0300</pubDate>
			<category>Литейный цех</category>
			<description>руб./кг</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Высокомарганцовистая сталь 110Г13Л (переплав)</h1></header>руб./кг]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Высокомарганцовистая сталь 110Г13Л (окисление)</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/15k7s7yug1-visokomargantsovistaya-stal-110g13l-okis</link>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 17:12:21 +0300</pubDate>
			<category>Литейный цех</category>
			<description>руб./кг</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Высокомарганцовистая сталь 110Г13Л (окисление)</h1></header>руб./кг]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Углеродистая сталь</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/6gel83ep41-uglerodistaya-stal</link>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 17:12:43 +0300</pubDate>
			<category>Литейный цех</category>
			<description>руб./кг</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Углеродистая сталь</h1></header>руб./кг]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Чугун</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/c75r5aroo1-chugun</link>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 17:12:58 +0300</pubDate>
			<category>Литейный цех</category>
			<description>руб./кг</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Чугун</h1></header>руб./кг]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Бронза</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/7us7j2j7a1-bronza</link>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 17:13:10 +0300</pubDate>
			<category>Литейный цех</category>
			<description>руб./кг</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Бронза</h1></header>руб./кг]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Поковка</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/8uy46cd871-pokovka</link>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 17:14:34 +0300</pubDate>
			<category>Инструментальное отделение и кузнечный цех</category>
			<description>руб./кг</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Поковка</h1></header>руб./кг]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Штамповка</title>
			<link>http://lenrem.tech/tpost/tyr57m9gz1-shtampovka</link>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 17:14:45 +0300</pubDate>
			<category>Инструментальное отделение и кузнечный цех</category>
			<description>руб./кг</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Штамповка</h1></header>руб./кг]]>
			</turbo:content>
		</item>
		</channel>
</rss>